
| Модель | Цена, ₽ | Выбор |
|---|---|---|
| SZGH Робот-манипулятор 5-осный (базовая модель) | 2 500 000 ₽ | |
| SZGH Робот-манипулятор 5-осный (стандарт) | 3 500 000 ₽ | |
| SZGH Робот-манипулятор 5-осный (профессиональный) | 4 500 000 ₽ | |
| SZGH Система роботизированная 2000 (20×20×10 м) | 8 500 000 ₽ | |
| SZGH Система роботизированная 3000 (20×30×10 м) | 10 500 000 ₽ | |
| SZGH Система роботизированная 4000 (20×40×10 м) | 12 500 000 ₽ | |
| SZGH Система роботизированная 5000 (20×50×10 м) | 15 000 000 ₽ | |
| SZGH Система роботизированная 7000 (20×70×10 м) | 18 000 000 ₽ |
💡 Совет: Изменения сохранятся в базу данных после нажатия кнопки "Сохранить"
Примечание: При установке 4-й оси рабочий ход может уменьшаться.
Выберите категорию фрез для просмотра доступных инструментов
Выберите категории фрез, чтобы посмотреть доступные инструменты

| Модель | Цена, ₽ | Выбор |
|---|---|---|
| SZGH Робот-манипулятор 5-осный (базовая модель) | 2 500 000 ₽ | |
| SZGH Робот-манипулятор 5-осный (стандарт) | 3 500 000 ₽ | |
| SZGH Робот-манипулятор 5-осный (профессиональный) | 4 500 000 ₽ | |
| SZGH Система роботизированная 2000 (20×20×10 м) | 8 500 000 ₽ | |
| SZGH Система роботизированная 3000 (20×30×10 м) | 10 500 000 ₽ | |
| SZGH Система роботизированная 4000 (20×40×10 м) | 12 500 000 ₽ | |
| SZGH Система роботизированная 5000 (20×50×10 м) | 15 000 000 ₽ | |
| SZGH Система роботизированная 7000 (20×70×10 м) | 18 000 000 ₽ |
💡 Совет: Изменения сохранятся в базу данных после нажатия кнопки "Сохранить"
Примечание: При установке 4-й оси рабочий ход может уменьшаться.
Выберите категорию фрез для просмотра доступных инструментов
Выберите категории фрез, чтобы посмотреть доступные инструменты